Minispiel-Abzeichen
Abzeichen (Seite 2)

Seite | Abzeichen (weibl.) | Abzeichen (männl.) | Bedingung |
1 | ![]() | ![]() | 50x das Haustier-Minispiel Der Pfad des Ninjaschweins gewonnen |
1 | ![]() | ![]() | 100x das Haustier-Minispiel Der Pfad des Ninjaschweins gewonnen |
1 | ![]() | ![]() | 50x das Haustier-Minispiel Schlunder-Schubsen gewonnen |
1 | ![]() | ![]() | 100x das Haustier-Minispiel Schlunder-Schubsen gewonnen |
1 | ![]() | ![]() | 150x das Haustier-Minispiel Schlunder-Schubsen gewonnen |
1 | 25x Irrgartenspiel gewonnen | ||
1 | 50x Irrgartenspiel gewonnen | ||
2 | 100x Irrgartenspiel gewonnen | ||
2 | 25x Kanonspiel gewonnen | ||
2 | 50x Kanonspiel gewonnen | ||
2 | 100x Kanonspiel gewonnen | ||
2 | 25x Tanzspiel gewonnen | ||
2 | 50x Tanzspiel gewonnen | ||
2 | 100x Tanzspiel gewonnen | ||
3 | 25x Schlunder-Schnapp gewonnen | ||
3 | 50x Schlunder-Schnapp gewonnen | ||
3 | 100x Schlunder-Schnapp gewonnen | ||
3 | 25 verschiedene Pfad des Ninjaschweins-Hindernisläufe erledigt | ||
3 | ![]() | 25 verschiedene Schlunder-Schubsen-Bilder erledigt | |
3 | ![]() | ![]() | 150x das Haustier-Minispiel Der Pfad des Ninjaschweins gewonnen |
3 |