Hexendoktor (Elite)
Zafaria (Gegner) > A-I (Gegner Zafaria)
Ort: | Zafaria, Flusshafen |
Gebäude: | Steinschlüssel-Raum |
Schule: | Meisteramulett |
Rang: | 11 Elite |
Leben: | 2.320 |
Resistenz: | 40% auf |
Steigerung: | 15% auf |
Betäubung immun: | nein |
Betören immun: | nein |
Gehilfe von: | Kapitän Hockins Rang 12 Endg., 4.480 Leben |
Da dieser Gegner nur als Gehilfe vorhanden ist, findest du die Dropps aus diesem Kampf beim oben genannten End-/Gegner.