Gegner Balance-Deckathlon
Deckathlon > Balance-Deckathlon
Die Grundwerte, mit welchen du diesen Deckathlon beginnst sind wie folgt:
500 Lebensenergie
999 Mana
+10 % Zielen auf Balancezauber
+ 5 % Zielen auf Lebenszauber
+ 15 % Zielen auf Mythoszauber
+ 10 % Zielen auf Todeszauber
Phase 1: | Phase 2: | Phase 3: | Phase 4: | |
Ebene 1: | ||||
Ebene 2: | ||||
Ebene 3: | ||||
Phase 5: | Phase 6: | Phase 7: | Phase 8: | |
Ebene 1: | ||||
Ebene 2: | ||||
Ebene 3: | ||||
Phase 9: | Phase 10: | |||
Ebene 1: | ||||
Ebene 2: | ||||
Ebene 3: |