Hobgoblin-Fiesling (Gegner)
Avalon (Gegner) > A-J (Avalon Gegner)
Ort: | Avalon, Talstraße |
Gebäude: | |
Schule: | |
Rang: | 11 Gegner |
Leben: | 1.680 |
Resistenz: | 40% auf |
Steigerung: | 35% auf |
Betäubung immun: | nein |
Betören immun: | nein |
Gehilfe von: |
Ort: | Avalon, Talstraße |
Gebäude: | |
Schule: | |
Rang: | 11 Gegner |
Leben: | 1.680 |
Resistenz: | 40% auf |
Steigerung: | 35% auf |
Betäubung immun: | nein |
Betören immun: | nein |
Gehilfe von: |