Schloss Schlundschmack
Karamell (Dungeons) > Dungeons > Sch
Es gibt hier acht verschiedene Gegner, die in zwei Besetzungen kommen.
Die erste Besetzung besteht aus:
Oogie Boogie Schatten, Oogie Boogie Feuer, Oogie Boogie Leben, Oogie Boogie Mythos.
Oogie Boogie Schatten, Oogie Boogie Feuer, Oogie Boogie Leben, Oogie Boogie Mythos.
Wird ein Gegner getötet, wird er durch jemand aus der zweiten Besetzung ersetzt.
Wird ein Gegner getötet, zaubert König Schlunderschmack aus dem Hintergrund (er kann nicht angegriffen werden und gibt auf, wenn der letzte Oogie Boogie bekämpft ist) einen Schaden auf alle.
Ungeachtet aller Schilder oder sonstigen Mittel verursacht er dabei einen Schaden von ca 25% der Gesamt-Lebensenergie jedes Zauberers. Werden also alle 4 Gegner zur gleichen Zeit getötet, werden auch alle Zauberer sterben.
Kommt jemand zu spät in den Kampf bzw wieder in den Kampf, nachdem der erste Gegner bekämpft wurde. werden die Zauberer bestraft. Die Strafe ist abhängig von den Oogie Boogies, die zu diesem Zeitpunkt im Kampf sind.
Porten => geht nicht
Schule: | Meister |
Rang: | 17 |
Leben: | 3.900 |
Durchschlagskraft: | ca 10% |
+ Stärke: | ca 70% |
Resistenz: | 50% auf alle Schulen |
Steigerung: | ca 15% auf |
Betäubung immun: | ? |
Betören immun: | ? |
Helfer: | Oogie Boogie |
Schule: | |
Rang: | 17 |
Leben: | 3.630 |
Durchschlagskraft: | ca 20% |
+ Stärke: | ca 100% |
Resistenz: | ca 50% auf |
Steigerung: | ca 15% auf |
Betäubung immun: | nein |
Betören immun: | nein |
Helfer von: | Oogie Boogie Schatten |
Schule: | |
Rang: | 17 |
Leben: | 4.130 |
Durchschlagskraft: | ca 10% |
+ Stärke: | ca 70% |
Resistenz: | ca 50% auf |
Steigerung: | ca 15% auf |
Betäubung immun: | nein |
Betören immun: | nein |
Helfer von: | Oogie Boogie Schatten |
Schule: | |
Rang: | 17 |
Leben: | 3.670 |
Durchschlagskraft: | ca 15% |
+ Stärke: | ca 80% |
Resistenz: | ca 50% auf |
Steigerung: | ca 15% auf |
Betäubung immun: | nein |
Betören immun: | nein |
Helfer von: | Oogie Boogie Schatten |
Schule: | |
Rang: | 17 |
Leben: | 3.900 |
Durchschlagskraft: | ca 15% |
+ Stärke: | ca 80% |
Resistenz: | ca 50% auf |
Steigerung: | ca 5% auf |
Betäubung immun: | nein |
Betören immun: | nein |
Helfer von: | Oogie Boogie Schatten |
Schule: | |
Rang: | 17 |
Leben: | 4.540 |
Durchschlagskraft: | ca 10% |
+ Stärke: | ca 70% |
Resistenz: | ca 50% auf |
Steigerung: | ca 15% auf |
Betäubung immun: | nein |
Betören immun: | nein |
Helfer von: | Oogie Boogie Schatten |
Schule: | |
Rang: | 17 |
Leben: | 3.265 |
Durchschlagskraft: | ca 20% |
+ Stärke: | ca 90% |
Resistenz: | ca 50% auf |
Steigerung: | ca 15% auf |
Betäubung immun: | nein |
Betören immun: | nein |
Helfer von: | Oogie Boogie Schatten |
Schule: | |
Rang: | 17 |
Leben: | 3.900 |
Durchschlagskraft: | ca 15% |
+ Stärke: | ca 80% |
Resistenz: | ca 50% auf |
Steigerung: | ca 15% auf |
Betäubung immun: | nein |
Betören immun: | nein |
Helfer von: | Oogie Boogie Schatten |