Mythosranke (Schlüsselgegner)
Wizard City > H-M
Ort: | Wizard City, Schloss Düstermoor |
Gebäude: | Friedhof |
Schule: | |
Rang: | 14 Elite |
Leben: | 15.582 12.465 |
Durchschlagskraft: | 25 % |
+ Stärke: | ca 40% |
Resistenz: | 80% auf |
Steigerung: | ca 35% auf |
Betäubung immun: | nein |
Betören immun: | ja |
Gehilfe von: | Lebensranke |
Da dieser Gegner nur als Gehilfe vorhanden ist, findest du die Dropps aus diesem Kampf beim oben genannten End-/Gegner.