Mythosschule
Schulen
Lehrer | Zauber | Goldkarten-Rezepte |
Cyrus Drake | - Blutflederer (Level 1) - Troll (Level 5) - Mythosfalle (Level 8) - Zyklop (Level 10) - Ätherschild (Level 16) - Humongofrosch (Level 22) - Zeit der Legende (Level 26) - Minotauros (Level 33) - Erdbeben (Level 42) | |
Tish'Mah (Krokotopia) | - Gehilfen abschirmen (Level 10) - Gehilfen stärken (Level 15) - Lebenskraft abschöpfen (Level 20) - Gehilfen heilen (Level 23) - Kraft entziehen (Level 25) | |
Baum Ivan | - Blutflederer - Erdbeben - Gehilfen abschirmen - Gehilfen heilen - Gehilfen stärken - Humongofrosch - Kraft entziehen - Lebenskraft abschöpfen - Minotauros - Mythosfalle - Mythosschild - Troll - Unterwerfen - Zeit der Legende - Zyklop - Ätherschild | |
Baba Yaga | - Hausbesuch der Hexe (Level 108) Folgende Zauber können von allen Schulen hier gegen Einlösung eines Trainingspunktes erlernt werden: - Blutflederer (Level 1) - Troll (Level 5) - Mythosfalle (Level 8) - Zyklop (Level 10) - Ätherschild (Level 16) - Humongofrosch (Level 22) - Zeit der Legende (Level 26) - Minotauros (Level 33) - Erdbeben (Level 42) - Orthrus (Level 100) - Schlunder (Level 100) |
In der nachstehenden Tabelle findest du alle Zauber der Mythosschule - sortiert aufsteigend nach Level, ab welchem du den Zauber erlernen kannst. Die ohne Quest erhältlichen Zauber der Lehrer kannst du auch mit Charakteren anderer Schulen erlernen. Einige Zauber bekommst du nur durch Erledigen von Quest und ausschließlich als Schüler der Mythosschule (die Namen der hierfür erforderlichen Quest findest du ebenfalls in der Tabelle).
Zauber | Level | von NSC (Questgeber) | Quest |
Blutflederer | 1 | Cyrus Drake (Rabenhain) | / |
Golemgehilfe | Abschluss Einhornweg | Merle Ambrose (Stadtmitte) |
|
Troll | 5 | Cyrus Drake (Rabenhain) | / |
Elfe | ca. Level 5 | Lady Orielle (Einhornweg) |
|
Troll (Gehilfe) | 7 | Cyrus Drake (Rabenhain) |
|
Mythosfalle | 8 | Cyrus Drake (Rabenhain) | / |
Gehilfen abschirmen | 10 | Tish'Mah (Krokotopia, Oase) | / |
Mythosschild | 10 | Sabrina Grünstern (Rummelplatz) | / |
Zyklop | 10 | Mildred Morgenaug (Kolossusbloulevard) | / |
Mythosklinge | 12 | Cyrus Drake (Rabenhain) |
|
Mythosprisma | Abschluss Wizard City (ca. 13) | Merle Ambrose |
|
Gehilfen stärken | 15 | Tish'Mah (Krokotopia, Oase) | / |
Unterwerfen | 15 | Mortis (Schattenbruch) | / |
Ätherschild | 16 | Cyrus Drake (Rabenhain) | / |
Zyklopen-Gehilfe | 18 | Cyrus Drake (Rabenhain) |
|
Lebenskraft abschöpfen | 20 | Tish'Mah (Krokotopia, Oase) | / |
Durchdringen | Abschluss Krokosphinx | Alhazret (Krokosphinx) |
|
Bann aufheben | Abschluss Krokotopia | Geist von Krokhotep (Grab der Stürme, Brunnen der Geister) |
|
Humongofrosch | 22 | Cyrus Drake (Rabenhain) | / |
Vaporisieren | 22 | Mildred Morgenaug, Kolossusboulevard | / |
Gehilfen heilen | 23 | Tish'Mah (Krokotopia, Oase) | / |
Kraft entziehen | 25 | Tish'Mah (Krokotopia, Oase) | / |
Zeit der Legende | 26 | Cyrus Drake (Rabenhain) | / |
Betäuben | 28 | Cyrus Drake (Rabenhain) |
|
Blendendes Licht | Abschluss Marleybone | Merle Ambrose (Wizard City, Stadtmitte) |
|
Minotauros | 33 | Cyrus Drake (Rabenhain) | / |
Erschüttern | 35 | Erik Rätselrun (Nordwacht) |
|
Minotauros-Gehilfe | 38 | Cyrus Drake (Rabenhain) |
|
Erdbeben | 42 | Cyrus Drake (Rabenhain) | / |
Orthrus | 48 | Cyrus Drake (Rabenhain) |
|
Mega-Unterwerfen | 50 | Tupa Taua (Celestia, Das schwimmende Land) | / |
Talos (Gehilfe) | 55 | Erik Rätselrun (Nordwacht) |
|
Meduse | 58 | Muhlinda Wu (Rabenhain) |
|
Basilisk | 68 | Cyrus Drake (Rabenhain) |
|
Großes Mythosprisma | 70 | Casja das Ponyhorn (Avalon, Wildnis) | / |
Schiebung | 72 | Bruder Nolan (Alte Abtei) | Gute Karten |
Vassanji | 75 | Der Professor (Marleybone) | ? Der sechste Professor ? |
Tauschhandel | 75 | Fianna Gelbschneid (Avalon, Talstraße) | Diebischer Rabe |
Mythosspeer | 80 | Enya Feuermond (Wildnis) | / |
Himmelskalender | 88 | Cyrus Drake (Rabenhain) | ? ? |
König Artorius | Beginn Khrysalis | König Artorius (Alte Abtei) | ? |
Schattenzauber | 92 | Sofia Dunkelweit (Khrysalis, Mondklippen) | / |
Schattenzauber | 97 | Elana Dunkelsonne (Khrysalis, Sonnenbogen) | / |
Heldensaga | 97 | Amelia Sternenstaub (Neue Aurora) | / |
Mystischer Koloss | 100 | Tatyana (Schloß Düstermoor, Friedhof) | Walpurgisnacht |
Hausbesuch der Hexe | 108 | Baba Jaga (Arkanum) | Hausbesuch der Hexe |
Schlangenbeschwörer | 118 (+ Story- Fortschritt) | Baba Jaga (Arkanum) | Schlangenbeschwörer |
Spross des Mythos | 125 (+ Story- Fortschritt) | ||
Tatzelwurm-Terror | 130 (+ Storyfortschritt) | Weltuntergangskiste (Arkanum) | ? |
- Athena Kampfestreu (Rezept bei Grado, Avalon, Wagnis, Dun Skath. Drop bei Sagenhüterin in Drachenfels)
- Beschützer der Flammen (Rezept bei Meister Kan Kung Fu in Muhong. Drop bei Sagenhüterin in Drachenfels oder Kronenset "Weisheit des Hüters")
- Grendels Buße (Rezept bei Grado, Avalon, Wagnis, Dun Skath. Kronenset "Grizzleheim-Kunde" oder Dropp bei Sagenhüterin in Drachenfels )- Ninjaschweine (Rezept bei Meister Kan Kung Fu in Muhong. Kronenset "Ninjakunde", Drop bei Sagenhüterin in Drachenfels und bei Koto, Muhong, abgeschiedene Höhle)
Von deiner Schule bekommst du ab einem bestimmten Level auch folgende Pets:
- Orthrus (Level 48)
- Humongofrosch (Level 58)
- Mythischer Basilisk (Level 78)
- Kleine Meduse (Level 98)
- Flatterauge (Level 118)