Botanischer Garten (Angeln)
Fanggebiete > Sonstige Fanggebiete > Sonst. Fanggeb. A-H
Im botanischen Garten kannst du folgende Fische fangen:
Fisch | Schule | Fischklasse | Seltenheit |
Alter Stiefel (01. April) | Balance | 1 | Saisonfisch |
Comicfisch "Fliegenfalle" | Leben | 2 | normal |
Frühlingsfisch (nur Frühlingsbeginn) | Sturm | 1 | Saisonfisch |
Gelber Süßzwiebelfisch | Mythos | 2 | normal |
Herbstzeitgroppe (nur Herbstbeginn) | Balance | 1 | Saisonfisch |
Jackson Pollock | Leben | 2 | normal |
Polardorsch (während Winterzeit) | Eis | 1 | Saisonfisch |
Labyrinthfisch | Mythos | 2 | normal |
Lebenscuda | Leben | 1 | normal |
Meernussknacker (nur Weihnachtszeit) | Mythos | 1 | Saisonfisch |
Mistelzweig-Lophian (nur Weihnachtszeit) | Leben | 1 | Saisonfisch |
Riesensonnenhai (nur Sommer) | Feuer | 1 | Saisonfisch |
Schlunderfisch (Geburtstagswochen) | Balance | 1 | Saisonfisch |
Sei-mein-Fisch (während Valentinszeit) | Feuer | 1 | Saisonfisch |
Traubenqualle | Sturm | 2 | normal |
Truhe |