Nordwacht (Fanggebiet)
Fanggebiete > Grizzleheim Fanggebiet
Bei der Nordwacht kannst du folgende Fische fangen:
Fisch | Schule | Fischklasse | Seltenheit |
Alter Stiefel (01. April) | Balance | 1 | Saisonfisch |
Bäracuda | Feuer | 2 | selten |
Blaues Meeres-Ei (während der Osterzeit) | Leben | 1 | Saisonfisch |
Feuercuda | Feuer | 1 | normal |
Frühlingsfisch (während Frühlingsanfang/Ostern) | Sturm | 1 | Saisonfisch |
Gelbes Meeres-Ei (während der Osterzeit) | Mythos | 1 | Saisonfisch |
Herbstzeitgroppe (zu Herbstanfang) | Balance | 1 | Saisonfisch |
Kleeflosse (während Frühlingsanfang) | Leben | 1 | Saisonfisch |
Knochenfisch | Tod | 1 | normal |
Kriegshammerhai (während der Haiwoche) | Sturm | 2 | Saisonfisch |
Lebenscuda | Leben | 1 | normal |
Meernussknacker (während der Weihnachtszeit) | Mythos | 1 | Saisonfisch |
Mistelzweig-Lophian (während der Weihnachtszeit) | Leben | 1 | Saisonfisch |
Polardorsch (während der Winterzeit) | Eis | 1 | Saisonfisch |
Riesensonnenhai (nur Sommer) | Feuer | 1 | Saisonfisch |
Schwarzes Meeres-Ei (während der Osterzeit) | Tod | 1 | Saisonfisch |
Sei-Mein-Fisch (während Valentinswoche) | Feuer | 1 | Saisonfisch |
Stummel-Balancehai (während Woche der Balance) | Balance | 2 | Saisonfisch |
Stummel-Eishai (während Woche des Eises) | Eis | 2 | Saisonfisch |
Stummel-Feuerhai (während Woche des Feuers) | Feuer | 2 | Saisonfisch |
Stummel-Lebenshai (während Woche des Lebens) | Leben | 2 | Saisonfisch |
Stummel-Sturmhai (während Woche des Sturms) | Sturm | 2 | Saisonfisch |
Stummel-Todeshai (während Woche des Todes) | Tod | 2 | Saisonfisch |
Zauberquappe | Leben | 1 | normal |
Truhe |