Serpentinen-Fluchtweg (Angeln)
Fanggebiete > Sonstige Fanggebiete > Sonst. Fanggeb. I-Z
Im Serpentinen-Fluchtweg kannst du folgende Fische fangen:
Fisch | Schule | Fischklasse | Seltenheit |
Chamäleonfisch | Eis | 1 | normal |
Comicfisch "Tezcat Dreistern" | Mythos | 2 | normal |
Drachenaal | Feuer | 2 | normal |
Eingelegter Hering | Leben | 3 | normal |
Frühlingsfisch (nur Frühlingsanfang) | Sturm | 1 | Saisonfisch |
Gelbes Meeres-Ei (nur Osterwoche) | Mythos | 1 | Saisonfisch |
Herbstzeitgroppe (nur Herbstbeginn) | Balance | 1 | Saisonfisch |
Meernussknacker (nur Weihnachtszeit) | Mythos | 1 | Saisonfisch |
Mistelzweig-Lophian (nur Weihnachtszeit) | Leben | 1 | Saisonfisch |
Polardorsch (nur während Winterzeit) | Eis | 1 | Saisonfisch |
Riesensonnenhai (nur Sommer) | Feuer | 1 | Saisonfisch |
Schlunderfisch (nur Geburtstagswoche) | Balance | 1 | Saisonfisch |
Schwarzes Meeres-Ei (nur Osterwoche) | Tod | 1 | Saisonfisch |
Sei-Mein-Fisch (während Valentinswoche) | Feuer | 1 | Saisonfisch |
Sonnenrochen | Feuer | 2 | normal |
Truhe |