Pagode Level 20-39
Hausdungeons (Infos/Dropps) > L-Z > Pagode der Mitternachtssonne
Die Zusammenstellung der Gegner in den Kämpfen ist wie folgt:
Kampf 1: Hebitoho-Wurmling, Chihane-Flederer, Unabara-Geist, Gaikotsu-Skelett
Kampf 2: Kyoukuntai-Treant, Hitojini-Todeswirker, Zoraimei-Wildklaue, Kasuka-Mönch
Kampf 3: Zoraimei-Wildklaue, Kasuka-Mönch, Kyoukontei Treant, Kurokage
Kampf 4: Zoraimei-Höllifant, Kaibun-Schreiter, Hebitoho-Wurmling, Kumo-Oni
Kampf 5: Wenn die Grabsteine in der falschen Reihenfolge angeordnet werden musst du gegen 4 Hitojini-
Todeswirker kämpfen
Kamp 6: Hisamoto, Takazane, Kensaburo, Yoshinobu
Kampf 7: Hanadzura, Kuchisaki, Kaisoku, Hebitoho-Wurmling
Hier triffst du auf folgende Gegner:
Ort: | Heimdungeon |
Gebäude: | Pagode der Mitternachtssonne |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gegner: | Hebitoho-Wurmling | Chihane-Flederer | Unabara-Geist | Gaikotsu-Skelett |
Schule: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rang: | 3 Elite | 3 Elite | 3 Elite | 3 Elite |
Leben: | 845 | 845 | 590 | 845 |
Resistenz: | 20% auf ![]() | 20% auf ![]() | 20% auf ![]() | 20% auf ![]() |
Steigerung: | 6% auf ![]() | 20% auf ![]() | 20% auf ![]() | 20% auf ![]() |
Betäubung immun: | ? | ? | ? | ? |
Betören immun: | ? | ? | ? | ? |
Gehilfen: | Chihane-Flederer ![]() Unabara-Geist ![]() Gaikotsu-Skelett ![]() | Hebitoho-Wurmling![]() Unabara-Geist ![]() Gaikotsu-Skelett ![]() | Chihane-Flederer ![]() Hebitoho-Wurmling ![]() Gaikotsu-Skelett ![]() | Hebitoho-Wurmling Chihane-Flederer ![]() Unabara-Geist ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gegner: | Kyoukontei-Treant | Hitojini-Todeswirker | Kasuka-Mönch | Zoramei-Wildklaue |
Schule: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rang: | 3 Elite | 3 Elite | 3 Elite | 3 Elite |
Leben: | 930 | 930 | 675 | 675 |
Resistenz: | 20% auf ![]() | 20% auf ![]() | 20% auf ![]() | 20% auf ![]() |
Steigerung: | 20% auf ![]() | 20% auf ![]() | 20% auf ![]() | 20% auf ![]() |
Betäubung immun: | ? | nein | ? | ? |
Betören immun: | ? | nein | ? | ? |
Gehilfen: | Hitojini-Todeswirker![]() Kasuka-Mönch ![]() Zoramei-Wildklaue ![]() | Kyoukontei-Treant![]() Kasuka-Mönch ![]() Zoramei-Wildklaue ![]() | Kyoukontei-Treant![]() Hitojini-Todeswirker ![]() Zoramei-Wildklaue ![]() | Kyoukontei-Treant![]() Hitojini-Todeswirker ![]() Kasuka-Mönch ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gegner: | Kurokage | Zoraimei-Höllifant | Kaibun-Schreiter | Kumo-Oni |
Schule: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rang: | 3 Endgegner | 3 Elite | 3 Elite | 3 Elite |
Leben: | 1.965 | 930 | 845 | 675 |
Resistenz: | 50% auf ![]() | 20% auf ![]() | 20% auf ![]() | 20% auf ![]() |
Steigerung: | 20% auf ![]() | 20% auf ![]() | 20% auf ![]() | 20% auf ![]() |
Betäubung immun: | ja | ? | ||
Betören immun: | ja | ? | ? | ? |
Gehilfen: | Kyoukontei-Treant![]() Kasuka-Mönch ![]() Zoraimei-Wildklaue ![]() | Kaibun-Schreiter ![]() Kumo-Oni ![]() Hebitoho-Wurmling ![]() | Zoraimei-Höllifant ![]() Kumo-Oni ![]() Hebitoho-Wurmling ![]() | Zoraimei-Höllifant ![]() Kaibun-Schreiter ![]() Hebitoho-Wurmling ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Gegner: | Hisamoto | Takazane | Kensaburo | Yoshinobu |
Schule: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rang: | 3 Endgegner | 3 Endgegner | 3 Endgegner | 4 Endgegner |
Leben: | 1.965 | 2.165 | 1.965 | 1.560 |
Resistenz: | 50% auf ![]() | 50% auf ![]() | 50% auf ![]() | 60% auf ![]() |
Steigerung: | 20% auf ![]() | 20% auf ![]() | 6% auf ![]() ![]() ![]() | 30% auf ![]() |
Betäubung immun: | ? | ? | ? | ja |
Betören immun: | ? | ? | ? | ja |
Gehilfen: | Takazane ![]() Kensaburo ![]() Yoshinobu ![]() | Hisamoto ![]() Kensaburo ![]() Yoshinobu ![]() | Hisamoto ![]() Takazane ![]() Yoshinobu ![]() | Hisamoto ![]() Takazane ![]() Kensaburo ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | |
Gegner: | Hanadzura | Kuchisaki | Kaisoku |
Schule: | ![]() | ![]() | ![]() |
Rang: | 3 Endgegner | 3 Endgegner | 4 Endgegner |
Leben: | 1.965 | 1.965 | 1.785 |
Resistenz: | 50% auf ![]() | 50% auf ![]() | 60% auf ![]() |
Steigerung: | 6% auf ![]() ![]() ![]() | 20% auf ![]() | 30% auf ![]() |
Betäubung immun: | ? | ? | ? |
Betören immun: | ? | ? | ? |
Gehilfen: | Kuchisaki![]() Kaisoku ![]() Hebitoho-Wurmling ![]() | Hanadzura ![]() Kaisoku ![]() Hebitoho-Wurmling ![]() | Hanadzura ![]() Kuchisaki ![]() Hebitoho-Wurmling ![]() |
Hier kannst du folgende Dinge droppen: | ||
Ausrüstung+ Pets | Einrichtung | Goldkarten |
- Braune Spinne - Ninjaschwein | - Bambusschranke - Eiserner Teekessel - Grünes Schwerterset - Hölzernes Denkmal - Kleiner Holztisch - Muddha-Büste - Niedrige violette Vase - Oni-Wackelkopf - Perlorchidee - Tatami-Bodenmatte - Überkreuzte Naginata-Speere | - Aiuchi - Do-Daga - Kakeda-Schmerzbringer - Tamauji |
Futter | Pflanzen | Zutaten |
- Affentrauben - Aubergine - Chow-Chow-Kau - Feuerkräcker - Feurige Passionsfrucht - Feurige Suppe - Frittierter Jadepalast - Goldener Birnenkürbis - Hund süß-sauer - MuHong-Brokkoli - Quadratwurzel - Riesenwassermelone | - Orangefarbener Löwenzahn - Rosarote Narrzisse | - Citrin - Eisen - Feuergeist - Jade - Kristallphiole - Kupfer - Nickel - Onyx - Peridot - Pyrit - Rubin - Saphir - Schattenöl |
Juwelen | ||
- Gesprungener Schadens-Saphir +5 - Legendenschild-Jadestein - Schwäche-Citrin - Thermoschild-Amethyst |