Cobraxas (Endg.)
Mirage (Endg.) > A-C
Ort: | Mirage, Istanboa |
Gebäude: | |
Schule: | |
Rang: | 16 Endgegner |
Leben: | 13.300 |
Durchschlagskraft: | 7 % |
+ Stärke: | 75 % |
Resistenz: | 30 % auf |
Steigerung: | 15 % auf |
Betäubung immun: | ja |
Betören immun: | ja |
Gehilfen: |
Rang 15 Elite, 4.375 Leben
|
Mögliche Dropps: | ||
Ausrüstung | Einrichtung | Goldkarten |
- Alkali-Kalpak des Brennenden Sandes - Alkali-Rüstung der Fiktion - Alkali-Wanderstiefel der Fiktion - Eerem-Givehs der Bedrohung - Eerem-Klinge der Harmonie - Eerem-Ornat der Harmonie - Eerem-Ornat des Hagels - Eerem-Reif der Bedrohung - Istanboa-Handschar des Eisfalls - Istanboa-Siegelring der Hitzewelle - Kobra-Zepter des Eifers - Sandmeer-Dolch der Verwüstung - Sandmeer-Kartenspiel der Explosion - Sandmeer-Kartenspiel des Polterns - Sandmeer-Ring der Asche - Sandmeer-Ring des Unheils - Sandmeer-Schuhe des Unheils - Sandmeer-Talisman des Schauderns - Verkohlte Eerem-Klinge - Verkohlter Eerem-Reif - Zruvanisches Ornat des Unheils | - Mirage Dschungel-Kampflied - Mirage-Lied "Fliegender Teppich" - Mirage-Palastlied - Mirage-Räuberhöhlenlied - Mirage-Serpentes-Lied - Mirage-Stadtlied | - Frostzahntiger - Kalteisen - Koloss: Mutatio! - Magmakoloss - Obsidian-Koloss - Senkböe - Zeit der Abrechnung |
Futter | Pflanzen | Zutaten |
- Augenschmaus - Bonbonanza - Dezimaten - Filet Wellington - Gemüsesaft - Grüne Tomate - Hartgekochte Käfereier - Käferbrei-Shake - Käseschiffchen - Kreuzwecken - Mustachios - Rhabarber-Draht - Satyrios - Trümmerbrocken | - Angelschnurbaum - Babykarotten - Blaue Kreiselbeere - Brock'n Rolli - Couch-Potato - Engelseiche - Facepalm - Gelbes Pfefferglöckchen - Gemeiner Wachtelrachen - Goldene Couch-Potato - Hasenohren-Kaktus - Julfesttanne - Orangefarbener Löwenzahn - Pfefferglöckchen - Sägepalme - Saure Gurke - Trompetenranke - Venusfliegenfalle - Violette Kreiselbeere - Violettes Pfefferglöckchen - Weißbrotbaum - Weißer Trübspargel | - Agavenblätter - Agavensaft - Aquamarin - Astralscherbe - Bernsteinstaub - Fischflosse - Goldene Perle - Mithril - Oreichalkos - Ranke - Schuppen - Silber - Sonnenstein - Stahl - Sternenstaub - Türkis - Wolfram |
Juwelen | ||
- Abstrafungs-Opal - Bestrafungs-Opal - Blitzender Block-Hämatit +16 - Blitzender Block-Jadestein +16 - Blitzender Block-Rubin +16 - Blitzender Lebensenergie-Opal +114 - Blitzender Mana-Opal +46 - Blitzender Verteidigungs-Saphir +51 - Polierter Block-Peridot +11 - Polierter Block-Rubin +11 - Polierter Lebensenergie-Opal +95 - Polierter Mana-Opal +38 - Polierter Präzisions-Rubin +10% - Polierter Verteidigungs-Citrin +41 - Polierter Verteidigungs-Jadestein +41 - Polierter Verteidigungs-Onyx +41 - Polierter Verteidigungs-Peridot +41 - Polierter Verteidigungs-Peridot +42 - Polierter Verteidigungs-Saphir +42 - Reliquienschrein-Opal |