Todesgeier (Tod)(Gegner)
Mirage (Gegner) > T-U
Ort: | Mirage, Caravan |
Gebäude: | / |
Schule: | |
Rang: | 14 Gegner |
Leben: | 2.450 |
Durchschlagskraft: | 3 % |
+ Stärke: | 50 % |
Resistenz: | 30% auf |
Steigerung: | 15% auf |
Betäubung immun: | nein |
Betören immun: | nein |
Gehilfe von: |
Beschwören-Karte | Hausgast | Bannen-Karte |
Animus: 10 Gold: 500 | Animus: 20 Gold: 1.500 | Animus: 15 Gold: 2.000 |
Mögliche Dropps: | ||
Ausrüstung | Einrichtung | Goldkarten |
- Dschinnen-Handschar der Eisgezeiten - Giftzahn-Langdolch der Ehre - Giftzahn-Langdolch des Wahnsinns | - Großes Todesprisma - Höllifant: Mutatio! - Todeshöllifant | |
Futter | Pflanzen | Zutaten |
- Chili-Käse-Pommes - Feinschmeckerjoghurt - Große Eiswaffel - Mustachios - Rieseneisbecher - Tiefkühleis am Stiel - U-Boot-Sandwich | - Angelschnurbaum - Babykarotten - Blaue Kreiselbeere - Couch-Potato - Dinkelbrotbaum - Echter Doktorhut - Garstige Frostschote - Gemeintrauben - Goldene Couch-Potato - Hasenohren-Kaktus - Myrtenschön - Orangefarbener Löwenzahn - Pfefferglöckchen - Rosarote Narrzisse - Rote Couch-Potato - Rote Kreiselbeere - Sägepalme - Schnappdrache - Violette Kreiselbeere - Weißbrotbaum | - Antike Münzen - Blech - Blutmoos - Bronzerädchen - Ektoplasma - Feder - Messing - Nickel - Schuppen - Schwarze Perle - Spinnenseide - Uralte Schriftrolle |
Juwelen | ||
- Glänzender Block-Peridot +13 - Glänzender Krit-Rubin +13 - Glänzender Krit-Saphir +13 - Glänzender Lebensenergie-Opal +100 - Glänzender Präzisions-Citrin +11% - Glänzender Vertidigungs-Citrin +45 - Glänzender Verteidigungs-Jadestein +45 - Glänzender Verteidigungs-Onyx +45 - Glänzender Verteidigungs-Peridot +45 |