Endurzaga (Endg.)
Mirage (Endg.) > D-F
Ort: | Mirage, Rubal-Weiten |
Gebäude: | |
Schule: | |
Rang: | 16 Endgegner |
Leben: | 15.400 |
Durchschlagskraft: | 3 % |
+ Stärke: | 70 % |
Resistenz: | 30% auf |
Steigerung: | 15% auf |
Betäubung immun: | ja |
Betören immun: | ja |
Gehilfen: |
Rang 15 Gegner, 3.100 Leben
|
Mögliche Dropps: | ||
Ausrüstung | Einrichtung | Goldkarten |
- Eerem-Kartenspiel der Harmonie - Eerem-Talisman des Getöses - Eerem-Talisman des Pulsierens - Istanboa-Anhänger der Skrupel - Istanboa-Handschar der Skrupel - Istanboa-Handschar des Ruins - Istanboa-Sandspeier-Siegelring - Kobra-Jambia des Unheils - Kobra-Ringlein der Strenge - Sandmeer-Kartenspiel des Einklangs - Sandmeer-Ring der Verwüstung - Verkohlter Eerem-Reif - Zruvanischer Sturzflut-Helm | - Mirage-Chronoring-Lied - Mirage-Schlucht-Kampflied | - Kalteisen - Schneeballaballa |
Futter | Pflanzen | Zutaten |
- Augenschmaus - Chalupacabra - Dezimaten - Filet Wellington - Grüne Tomate - Käferbrei-Shake - Satyrios - Weizenkräcker | - Blaue Kreiselbeere - Couch-Potato - Echter Doktorhut - Garstige Feuerschote - Goldene Couch-Potato - Hasenohren-Kaktus - Julfesttanne - Narrzisse - Pfefferglöckchen - Rote Kreiselbeere - Saure gelbe Gurke - Venusfliegenfalle | - Aquamarin - Bernsteinstaub - Drakonium - Feuerblume - Fischflosse - Glassplitter - Goldene Perle - Merles Barthaar - Mithril - Ranke - Schuppen - Silber - Sonnenstein - Stahl - Türkis |
Juwelen | ||
- Abstrafungs-Opal - Blitzender Block-Peridot +16 - Blitzender Mana-Opal +45 - Blitzender Mana-Opal +46 - Polierter Lebensenergie-Opal +89 - Polierter Lebensenergie-Opal +91 - Polierter Mana-Opal +37 - Polierter Mana-Opal +38 - Polierter Schadens-Peridot +21 - Polierter Verteidigungs-Citrin +42 - Polierter Verteidigungs-Peridot +41 - Polierter Verteidigungs-Rubin +42 |