Kleiner Dschinn (Gegner)
Mirage (Gegner) > I-R
Ort: | Mirage. Alkali-Hügelgräber |
Gebäude: | Verbotene Kammer |
Schule: | |
Rang: | 14 Gegner |
Leben: | 2.500 |
Durchschlagskraft: | 7 % |
+ Stärke: | 60 % |
Resistenz: | 30% auf |
Steigerung: | 15% auf 5% auf |
Betäubung immun: | nein |
Betören immun: | nein |
Gehilfe von: |
Mögliche Dropps: | ||
Ausrüstung | Einrichtung | Goldkarten |
- Giftzahn-Kartenspiel des Wahnsinns | - Schneemann: Mutatio! | |
Futter | Pflanzen | Zutaten |
- Hasenohren-Kaktus - Pfefferglöckchen | ||
Juwelen | ||
- Blitzender Verteidigungs-Saphir +52 |