Cyphurr (Endg.)
Mirage (Endg.) > A-C
Ort: | Mirage, Kratzbaum-Schlucht |
Gebäude: | |
Schule: | |
Rang: | 15 Endgegner |
Leben: | 14.700 |
Durchschlagskraft: | 10 % |
+ Stärke: | 30 % |
Resistenz: | 30% auf |
Steigerung: | 15% auf |
Betäubung immun: | ja |
Betören immun: | ja |
Gehilfen: | Sturmkrieger von Haus Perzher Rang 15 Gegner, 2.990 Leben |
Mögliche Dropps: | ||
Ausrüstung | Einrichtung | Goldkarten |
- Alkali-Bogen der Gefolgschaft - Alkali-Kalpak der Fiktion - Alkali-Kalpak der Gefolgschaft - Alkali-Kalpak des Monsuns - Alkali-Rüstung der Resonanz - Alkali-Stiefel des Brennenden Sandes - Alkali-Wanderstiefel der Resonanz - Alkali-Wanderstiefel der Verwitterung - Blauschwanzara - Eerem-Givehs der Bedrohung - Eerem-Kartenspiel der Bedrohung - Eerem-Klinge der Bedrohung - Eerem-Klinge der Harmonie - Eerem-Klinge des Getöses - Eerem-Reif des Pulsierens - Eerem-Talisman der Bedrohung - Eerem-Turban der Harmonie - Istanboa-Kartenspiel des Eisfalls - Istanboa-Siegelring der Hitzewelle - Myriarch-Tabarzin des Raureifs - Restrictor-Zauberstab der Glut - Rubal-Jambia des Stillstands - Rubal-Kartenspiel des Donners - Rubal-Kufiya des Donners - Vipern-Ring des Unfriedens - Vipern-Talisman der Betäubung | - Mirage-Dschungel-Kampflied - Mirage-Lied "Die Spinne spricht" - Mirage-Nomadenlied - Mirage-Palastlied - Mirage-Schlucht-Kampflied - Mirage-Schluchtlied 2 - Mirage-Stadt-Kapmpflied - Mirage-Stadtlied (angespannt) - Mirage-Wüsten-Kampflied | - Ascheknochen - Großes Lebensprisma - Punk-O-Klop - Rasender Stier - Sandstein-Koloss - Senkböe - Verbrennung - Verschachtelte Wut |
Futter | Pflanzen | Zutaten |
- Augenschmaus - Chalupacabra - Chili-Käse-Pommes - Feinschmeckerjoghurt - Filet Wellington - Große Eiswaffel - Käferbrei-Shake - Käseschiffchen - Köstlicher Keks - Kreuzwecken - Rieseneisbecher - Satyrios - Streuseltörtchen - Tiefkühleis am Stiel | - Angelschnurbaum - Blaue Kreiselbeere - Blaue Tiger-Lilie - Dinkelbrotbaum - Echter Doktorhut - Engelseiche - Facepalm - Frostfliegenfalle - Garstige Frostschote - Gelbes Pfefferglöckchen - Gemeintrauben - Goldene Couch-Potato - Hasenohren-Kaktus - Mahlstrom-Schnappdrache - Narrzisse - Orangefarbener Löwenzahn - Orangefarbenes Pfefferglöckchen - Peng-Shui - Rote Couch-Potato - Rote Kreiselbeere - Saure Gelbe Gurke - Saure Gurke - Schwertfarn - Sichelhalm - Silbertrompetenranke - Tödliche Saufeige - Venusfliegenfalle - Violette Kreiselbeere - Wassernüsse - Weißbrotbaum - Weiße Narrzisse | - Äther - Agavenblätter - Agavensaft - Antike Münzen - Aquamarin - Astralscherbe - Bernstein - Bernsteinstaub - Blech - Blutmoos - Bronzerädchen - Ektoplasma - Feder - Feuerblume - Geflochtene Ranke - Goldene Perle - Kobalt - Kupfer - Kurkuma-Essenz - Merles Barthaar - Messing - Mithril - Nickel - Ranke - Schuppen - Schwarze Perle - Sonnenstein - Spinnenseide - Stahl - Titan - Türkis - Uralte Schriftrolle - Wolfram |
Juwelen | ||
- Blitzender Block-Onyx +16 - Blitzender Mana-Opal +46 - Blitzender Schadens-Citrin +26 - Blitzender Schadens-Jadestein +26 - Blitzender Schadens-Rubin +26 - Blitzender Verteidigungs-Amethyst +51 - Blitzender Verteidigungs-Amethyst +52 - Blitzender Verteidigungs-Jadestein +51 - Blitzender Verteidigungs-Peridot +51 - Blitzender Verteidigungs-Saphir +51 - Polierter Block-Rubin +11 - Polierter Lebensenergie-Opal +87 - Polierter Lebensenergie-Opal +90 - Polierter Lebensenergie-Opal +91 - Polierter Lebensenergie-Opal +92 - Polierter Lebensenergie-Opal +94 - Polierter Lebensenergie-Opal +95 - Polierter Mana-Opal +37 - Polierter Mana-Opal +38 - Polierter Mana-Opal +40 - Polierter Präzisions-Amethyst +10% - Polierter Präzisions-Onyx +10% - Polierter Präzisions-Peridot +10% - Polierter Präzisions-Rubin +10% - Polierter Präzisions-Saphir +10% - Polierter Schadens-Onyx +21 - Polierter Schadens-Peridot +21 - Polierter Verteidigungs-Amethyst +42 - Polierter Verteidigungs-Citrin +42 - Polierter Verteidigungs-Saphir +42 - Reliquienschrein-Opal |