Sandhexe (Gegner)
Mirage (Gegner) > S
Ort: | Mirage, Rubal-Weiten |
Gebäude: | |
Schule: | |
Rang: | 15 Gegner |
Leben: | 3.100 |
Durchschlagskraft: | 15 % |
+ Stärke: | 40 % |
Resistenz: | 30% auf |
Steigerung: | 5% auf |
Betäubung immun: | nein |
Betören immun: | nein |
Gehilfe von: |
Mögliche Dropps: | ||
Ausrüstung | Einrichtung | Goldkarten |
Futter | Pflanzen | Zutaten |
- Echter Doktorhut - Rote Kreiselbeere | - Aquamarin - Mithril | |
Juwelen | ||
- Polierter Lebensenergie-Opal +90 - Polierter Mana-Opal +37 |