Müll Mythos (Gegner)
Gegner > M
Ort: | Wizard City, Golemturm, Entwässerungskanal |
Gebäude: | Verlassenes Haus |
Schule: | ![]() |
Rang: | 16 Gegner |
Leben: | 3.130 |
Durchschlagskraft: | ca 15% |
+ Stärke | ca 65% |
Heilung ab: | - |
Heilung ein: | 35% |
Resistenz: | ca 50% auf ![]() |
Steigerung: | ca 15% auf ![]() |
Betäubung immun: | nein |
Betören immun: | nein |
Helfer von: |

Da dieser Gegner nie alleine auftritt, findest du die Dropps bei Müll Balance.